ClassementS - édition #2 du raid des étoiles du verdon
Classement général
Dossard | Noms | Team | Temps | Ecarts |
---|---|---|---|---|
20 | ![]() | Raidy To Goooo | 07:11:53 | |
29 | ![]() | Les Maurienn’Ettes | 07:38:36 | 00:26:43 |
28 | ![]() | Les Sharkies | 07:45:19 | 00:33:26 |
5 | ![]() | Ramene Ta Freizh | 07:52:15 | 00:40:22 |
34 | ![]() | Cherie Fm | 08:09:03 | 00:57:10 |
27 | ![]() | Team Felines Life | 08:16:06 | 01:04:13 |
14 | ![]() | Les Chardonnettes | 08:24:33 | 01:12:40 |
4 | ![]() | Les Brillettes | 08:31:03 | 01:19:10 |
32 | ![]() | Les Camelionnes | 08:51:52 | 01:39:59 |
22 | ![]() | Womenher’Os | 08:52:50 | 01:40:57 |
6 | ![]() | Les Globes Trotteuses | 08:54:10 | 01:42:17 |
2 | ![]() | Cht’Ites Cops | 08:57:58 | 01:46:05 |
7 | ![]() | Aloha Team | 09:02:17 | 01:50:24 |
11 | ![]() | Kachaca | 09:10:18 | 01:58:25 |
13 | ![]() | Les Josettes | 09:10:41 | 01:58:48 |
10 | ![]() | T-Ayala | 09:16:12 | 02:04:19 |
23 | ![]() | Les Rudy’Ladies | 09:18:30 | 02:06:37 |
16 | ![]() | Les Cometes | 09:20:34 | 02:08:41 |
19 | ![]() | Jamais 2 Sans 3 | 09:21:26 | 02:09:33 |
25 | ![]() | Les Lionnes Des Flandres | 09:26:28 | 02:14:35 |
30 | ![]() | Les Chevresss | 09:27:42 | 02:15:49 |
17 | ![]() | Les Cassiopees | 09:35:40 | 02:23:47 |
33 | ![]() | Les Filles Du Rhum | 09:42:39 | 02:30:46 |
12 | ![]() | Roque Stars | 09:44:00 | 02:32:07 |
9 | ![]() | Team Mnm’S | 09:49:47 | 02:37:54 |
18 | ![]() | Les Fees Waouh | 09:51:50 | 02:39:57 |
26 | ![]() | Les Enflammees | 10:05:29 | 02:53:36 |
3 | ![]() | Cat’S Eyes | 10:21:58 | 03:10:05 |
24 | ![]() | Les Fondues Bourguignonnes | 10:29:08 | 03:17:15 |
1 | ![]() | Les Quadras Du Jura | 10:39:10 | 03:27:17 |
21 | ![]() | Les Badass | 10:39:38 | 03:27:45 |
15 | ![]() | Les Sparkling Ladies | 10:51:24 | 03:39:31 |
8 | ![]() | Crazy Swiss Girls | 10:57:58 | 03:46:05 |
Etape 1
Dossard | Team | Noms | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|
20 | ![]() | Raidy To Goooo | 00:30:30 | |
28 | ![]() | Les Sharkies | 00:30:49 | 00:00:19 |
29 | ![]() | Les Maurienn’Ettes | 00:31:09 | 00:00:39 |
5 | ![]() | Ramene Ta Freizh | 00:33:38 | 00:03:08 |
7 | ![]() | Aloha Team | 00:34:12 | 00:03:42 |
34 | ![]() | Cherie Fm | 00:34:49 | 00:04:19 |
4 | ![]() | Les Brillettes | 00:35:04 | 00:04:34 |
22 | ![]() | Womenher’Os | 00:35:19 | 00:04:49 |
30 | ![]() | Les Chevresss | 00:35:30 | 00:05:00 |
27 | ![]() | Team Felines Life | 00:35:42 | 00:05:12 |
2 | ![]() | Cht’Ites Cops | 00:35:48 | 00:05:18 |
23 | ![]() | Les Rudy’Ladies | 00:35:49 | 00:05:19 |
6 | ![]() | Les Globes Trotteuses | 00:36:27 | 00:05:57 |
14 | ![]() | Les Chardonnettes | 00:37:12 | 00:06:42 |
18 | ![]() | Les Fees Waouh | 00:37:15 | 00:06:45 |
17 | ![]() | Les Cassiopees | 00:37:26 | 00:06:56 |
16 | ![]() | Les Cometes | 00:37:39 | 00:07:09 |
11 | ![]() | Kachaca | 00:37:49 | 00:07:19 |
33 | ![]() | Les Filles Du Rhum | 00:37:50 | 00:07:20 |
25 | ![]() | Les Lionnes Des Flandres | 00:37:52 | 00:07:22 |
12 | ![]() | Roque Stars | 00:37:56 | 00:07:26 |
19 | ![]() | Jamais 2 Sans 3 | 00:38:01 | 00:07:31 |
26 | ![]() | Les Enflammees | 00:38:03 | 00:07:33 |
10 | ![]() | T-Ayala | 00:38:39 | 00:08:09 |
32 | ![]() | Les Camelionnes | 00:38:57 | 00:08:27 |
9 | ![]() | Team Mnm’S | 00:39:59 | 00:09:29 |
13 | ![]() | Les Josettes | 00:40:10 | 00:09:40 |
1 | ![]() | Les Quadras Du Jura | 00:40:44 | 00:10:14 |
21 | ![]() | Les Badass | 00:41:03 | 00:10:33 |
15 | ![]() | Les Sparkling Ladies | 00:41:03 | 00:10:33 |
24 | ![]() | Les Fondues Bourguignonnes | 00:41:57 | 00:11:27 |
3 | ![]() | Cat’S Eyes | 00:43:23 | 00:12:53 |
8 | ![]() | Crazy Swiss Girls | 00:46:54 | 00:16:24 |
Etape 2
Dossard | Team | Noms | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|
20 | ![]() | Raidy To Goooo | 01:25:57 | |
28 | ![]() | Les Sharkies | 01:30:11 | 00:04:14 |
5 | ![]() | Ramene Ta Freizh | 01:30:52 | 00:04:55 |
34 | ![]() | Cherie Fm | 01:32:15 | 00:06:18 |
6 | ![]() | Les Globes Trotteuses | 01:32:49 | 00:06:52 |
27 | ![]() | Team Felines Life | 01:33:04 | 00:07:07 |
7 | ![]() | Aloha Team | 01:33:28 | 00:07:31 |
29 | ![]() | Les Maurienn’Ettes | 01:34:00 | 00:08:03 |
4 | ![]() | Les Brillettes | 01:34:37 | 00:08:40 |
11 | ![]() | Kachaca | 01:34:56 | 00:08:59 |
32 | ![]() | Les Camelionnes | 01:36:25 | 00:10:28 |
22 | ![]() | Womenher’Os | 01:37:58 | 00:12:01 |
25 | ![]() | Les Lionnes Des Flandres | 01:38:09 | 00:12:12 |
30 | ![]() | Les Chevresss | 01:38:32 | 00:12:35 |
19 | ![]() | Jamais 2 Sans 3 | 01:38:57 | 00:13:00 |
10 | ![]() | T-Ayala | 01:39:03 | 00:13:06 |
2 | ![]() | Cht’Ites Cops | 01:39:11 | 00:13:14 |
17 | ![]() | Les Cassiopees | 01:39:11 | 00:13:14 |
13 | ![]() | Les Josettes | 01:39:36 | 00:13:39 |
33 | ![]() | Les Filles Du Rhum | 01:39:39 | 00:13:42 |
23 | ![]() | Les Rudy’Ladies | 01:40:09 | 00:14:12 |
14 | ![]() | Les Chardonnettes | 01:40:38 | 00:14:41 |
9 | ![]() | Team Mnm’S | 01:40:54 | 00:14:57 |
18 | ![]() | Les Fees Waouh | 01:41:49 | 00:15:52 |
12 | ![]() | Roque Stars | 01:42:20 | 00:16:23 |
26 | ![]() | Les Enflammees | 01:43:54 | 00:17:57 |
16 | ![]() | Les Cometes | 01:44:14 | 00:18:17 |
1 | ![]() | Les Quadras Du Jura | 01:46:29 | 00:20:32 |
24 | ![]() | Les Fondues Bourguignonnes | 01:47:49 | 00:21:52 |
8 | ![]() | Crazy Swiss Girls | 01:50:52 | 00:24:55 |
21 | ![]() | Les Badass | 01:51:07 | 00:25:10 |
3 | ![]() | Cat’S Eyes | 01:53:31 | 00:27:34 |
15 | ![]() | Les Sparkling Ladies | 01:59:41 | 00:33:44 |
Etape 3
Dossard | Team | Noms | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|
20 | ![]() | Raidy To Goooo | 01:19:16 | |
28 | ![]() | Les Sharkies | 01:24:00 | 00:04:44 |
29 | ![]() | Les Maurienn’Ettes | 01:28:31 | 00:09:15 |
5 | ![]() | Ramene Ta Freizh | 01:28:39 | 00:09:23 |
16 | ![]() | Les Cometes | 01:28:59 | 00:09:43 |
27 | ![]() | Team Felines Life | 01:31:52 | 00:12:36 |
34 | ![]() | Cherie Fm | 01:32:38 | 00:13:22 |
6 | ![]() | Les Globes Trotteuses | 01:33:31 | 00:14:15 |
2 | ![]() | Cht’Ites Cops | 01:35:28 | 00:16:12 |
14 | ![]() | Les Chardonnettes | 01:38:04 | 00:18:48 |
4 | ![]() | Les Brillettes | 01:38:15 | 00:18:59 |
22 | ![]() | Womenher’Os | 01:38:27 | 00:19:11 |
32 | ![]() | Les Camelionnes | 01:39:48 | 00:20:32 |
33 | ![]() | Les Filles Du Rhum | 01:42:01 | 00:22:45 |
11 | ![]() | Kachaca | 01:42:16 | 00:23:00 |
17 | ![]() | Les Cassiopees | 01:42:54 | 00:23:38 |
19 | ![]() | Jamais 2 Sans 3 | 01:43:32 | 00:24:16 |
9 | ![]() | Team Mnm’S | 01:44:18 | 00:25:02 |
10 | ![]() | T-Ayala | 01:45:08 | 00:25:52 |
12 | ![]() | Roque Stars | 01:45:54 | 00:26:38 |
23 | ![]() | Les Rudy’Ladies | 01:48:12 | 00:28:56 |
30 | ![]() | Les Chevresss | 01:50:04 | 00:30:48 |
13 | ![]() | Les Josettes | 01:50:15 | 00:30:59 |
7 | ![]() | Aloha Team | 01:51:57 | 00:32:41 |
25 | ![]() | Les Lionnes Des Flandres | 01:53:47 | 00:34:31 |
18 | ![]() | Les Fees Waouh | 01:56:32 | 00:37:16 |
26 | ![]() | Les Enflammees | 01:58:40 | 00:39:24 |
21 | ![]() | Les Badass | 02:00:36 | 00:41:20 |
15 | ![]() | Les Sparkling Ladies | 02:01:57 | 00:42:41 |
8 | ![]() | Crazy Swiss Girls | 02:04:15 | 00:44:59 |
24 | ![]() | Les Fondues Bourguignonnes | 02:06:35 | 00:47:19 |
1 | ![]() | Les Quadras Du Jura | 02:08:53 | 00:49:37 |
3 | ![]() | Cat’S Eyes | 02:11:16 | 00:52:00 |
Etape 4
Dossard | Noms | Team | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|
20 | ![]() | Raidy To Goooo | 00:58:58 | |
5 | ![]() | Ramene Ta Freizh | 01:04:23 | 00:05:25 |
29 | ![]() | Les Maurienn’Ettes | 01:04:35 | 00:05:37 |
28 | ![]() | Les Sharkies | 01:05:06 | 00:06:08 |
34 | ![]() | Cherie Fm | 01:07:06 | 00:08:08 |
16 | ![]() | Les Cometes | 01:08:03 | 00:09:05 |
6 | ![]() | Les Globes Trotteuses | 01:08:32 | 00:09:34 |
14 | ![]() | Les Chardonnettes | 01:10:24 | 00:11:26 |
23 | ![]() | Les Rudy’Ladies | 01:12:17 | 00:13:19 |
19 | ![]() | Jamais 2 Sans 3 | 01:13:18 | 00:14:20 |
4 | ![]() | Les Brillettes | 01:13:54 | 00:14:56 |
27 | ![]() | Team Felines Life | 01:15:25 | 00:16:27 |
13 | ![]() | Les Josettes | 01:16:19 | 00:17:21 |
17 | ![]() | Les Cassiopees | 01:16:47 | 00:17:49 |
33 | ![]() | Les Filles Du Rhum | 01:17:01 | 00:18:03 |
2 | ![]() | Cht’Ites Cops | 01:17:38 | 00:18:40 |
22 | ![]() | Womenher’Os | 01:17:50 | 00:18:52 |
32 | ![]() | Les Camelionnes | 01:18:57 | 00:19:59 |
12 | ![]() | Roque Stars | 01:19:39 | 00:20:41 |
7 | ![]() | Aloha Team | 01:20:15 | 00:21:17 |
10 | ![]() | T-Ayala | 01:20:48 | 00:21:50 |
11 | ![]() | Kachaca | 01:21:11 | 00:22:13 |
25 | ![]() | Les Lionnes Des Flandres | 01:21:15 | 00:22:17 |
9 | ![]() | Team Mnm’S | 01:22:08 | 00:23:10 |
3 | ![]() | Cat’S Eyes | 01:23:14 | 00:24:16 |
1 | ![]() | Les Quadras Du Jura | 01:24:05 | 00:25:07 |
18 | ![]() | Les Fees Waouh | 01:24:36 | 00:25:38 |
30 | ![]() | Les Chevresss | 01:25:21 | 00:26:23 |
21 | ![]() | Les Badass | 01:29:28 | 00:30:30 |
26 | ![]() | Les Enflammees | 01:32:11 | 00:33:13 |
8 | ![]() | Crazy Swiss Girls | 01:32:33 | 00:33:35 |
15 | ![]() | Les Sparkling Ladies | 01:32:55 | 00:33:57 |
24 | ![]() | Les Fondues Bourguignonnes | 01:33:57 | 00:34:59 |
Etape 5
Dossard | Noms | Team | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|
29 | ![]() | Les Maurienn’Ettes | 01:35:02 | |
20 | ![]() | Raidy To Goooo | 01:37:38 | 00:02:36 |
5 | ![]() | Ramene Ta Freizh | 01:48:37 | 00:13:35 |
14 | ![]() | Les Chardonnettes | 01:49:01 | 00:13:59 |
27 | ![]() | Team Felines Life | 01:49:51 | 00:14:49 |
28 | ![]() | Les Sharkies | 01:51:07 | 00:16:05 |
34 | ![]() | Cherie Fm | 01:53:04 | 00:18:02 |
4 | ![]() | Les Brillettes | 01:55:49 | 00:20:47 |
32 | ![]() | Les Camelionnes | 02:02:19 | 00:27:17 |
13 | ![]() | Les Josettes | 02:04:16 | 00:29:14 |
22 | ![]() | Womenher’Os | 02:04:47 | 00:29:45 |
7 | ![]() | Aloha Team | 02:08:41 | 00:33:39 |
2 | ![]() | Cht’Ites Cops | 02:08:47 | 00:33:45 |
10 | ![]() | T-Ayala | 02:14:04 | 00:39:02 |
11 | ![]() | Kachaca | 02:14:53 | 00:39:51 |
30 | ![]() | Les Chevresss | 02:20:30 | 00:45:28 |
23 | ![]() | Les Rudy’Ladies | 02:21:32 | 00:46:30 |
25 | ![]() | Les Lionnes Des Flandres | 02:22:10 | 00:47:08 |
3 | ![]() | Cat’S Eyes | 02:23:12 | 00:48:10 |
19 | ![]() | Jamais 2 Sans 3 | 02:23:29 | 00:48:27 |
18 | ![]() | Les Fees Waouh | 02:24:24 | 00:49:22 |
6 | ![]() | Les Globes Trotteuses | 02:25:57 | 00:50:55 |
26 | ![]() | Les Enflammees | 02:26:05 | 00:51:03 |
24 | ![]() | Les Fondues Bourguignonnes | 02:29:36 | 00:54:34 |
9 | ![]() | Team Mnm’S | 02:37:13 | 01:02:11 |
17 | ![]() | Les Cassiopees | 02:38:13 | 01:03:11 |
16 | ![]() | Les Cometes | 02:38:15 | 01:03:13 |
12 | ![]() | Roque Stars | 02:38:29 | 01:03:27 |
15 | ![]() | Les Sparkling Ladies | 02:38:34 | 01:03:32 |
33 | ![]() | Les Filles Du Rhum | 02:40:50 | 01:05:48 |
1 | ![]() | Les Quadras Du Jura | 02:43:04 | 01:08:02 |
8 | ![]() | Crazy Swiss Girls | 02:47:53 | 01:12:51 |
21 | ![]() | Les Badass | 02:49:17 | 01:14:15 |
Etape 6
Dossard | Noms | Team | Temps | Écart |
---|---|---|---|---|
20 | ![]() | Raidy To Goooo | 01:23:34 | |
28 | ![]() | Les Sharkies | 01:24:41 | 00:01:07 |
29 | ![]() | Les Maurienn’Ettes | 01:29:29 | 00:05:55 |
27 | ![]() | Team Felines Life | 01:30:12 | 00:06:38 |
34 | ![]() | Cherie Fm | 01:32:16 | 00:08:42 |
5 | ![]() | Ramene Ta Freizh | 01:32:51 | 00:09:17 |
7 | ![]() | Aloha Team | 01:33:44 | 00:10:10 |
4 | ![]() | Les Brillettes | 01:34:29 | 00:10:55 |
14 | ![]() | Les Chardonnettes | 01:36:29 | 00:12:55 |
32 | ![]() | Les Camelionnes | 01:36:36 | 00:13:02 |
6 | ![]() | Les Globes Trotteuses | 01:38:19 | 00:14:45 |
30 | ![]() | Les Chevresss | 01:38:25 | 00:14:51 |
22 | ![]() | Womenher’Os | 01:38:29 | 00:14:55 |
11 | ![]() | Kachaca | 01:40:08 | 00:16:34 |
10 | ![]() | T-Ayala | 01:41:15 | 00:17:41 |
25 | ![]() | Les Lionnes Des Flandres | 01:41:15 | 00:17:41 |
23 | ![]() | Les Rudy’Ladies | 01:42:01 | 00:18:27 |
2 | ![]() | Cht’Ites Cops | 01:43:26 | 00:19:52 |
17 | ![]() | Les Cassiopees | 01:43:39 | 00:20:05 |
16 | ![]() | Les Cometes | 01:43:39 | 00:20:05 |
13 | ![]() | Les Josettes | 01:44:50 | 00:21:16 |
12 | ![]() | Roque Stars | 01:45:02 | 00:21:28 |
19 | ![]() | Jamais 2 Sans 3 | 01:45:09 | 00:21:35 |
33 | ![]() | Les Filles Du Rhum | 01:45:18 | 00:21:44 |
9 | ![]() | Team Mnm’S | 01:46:45 | 00:23:11 |
26 | ![]() | Les Enflammees | 01:46:56 | 00:23:22 |
3 | ![]() | Cat’S Eyes | 01:47:22 | 00:23:48 |
18 | ![]() | Les Fees Waouh | 01:47:54 | 00:24:20 |
24 | ![]() | Les Fondues Bourguignonnes | 01:49:14 | 00:25:40 |
21 | ![]() | Les Badass | 01:49:22 | 00:25:48 |
8 | ![]() | Crazy Swiss Girls | 01:55:31 | 00:31:57 |
1 | ![]() | Les Quadras Du Jura | 01:56:05 | 00:32:31 |
15 | ![]() | Les Sparkling Ladies | 01:57:14 | 00:33:40 |

GO PURPLE

L'ENT'RAID

LADY RUN & FUN

LADYNAMITES

LES ACE DU RAID

LES COPINES DE LA FINANCE

LES ÉCHAPÉES

LES FENOTES

LES FOLIOSTORM

LES KARPEDieM2

LES RAID'DINGUES

LES RAID'DINGUES DE LÉA

LES RAID'OUTABLES

LES REBEL'LIONNES

LES REINDONNEUSES

LES ROSES'RAIDEUSES

LES TRUITES PAILLETÉES

MARFANTASTIQUE

PIERRE DE COEUR

RAID RAID WINE

TEAM AMAZONES

LES VERDONZELLES DES HAUTS

TOTALLY SMYLE

TRI'OLES

WOOOMAINE

ÇA PASSE OU ÇA CASSE

FOOTINGSTARS

DECIB'ELLES 1

DECIB'ELLES 2

LES LOUVES DU VAL D'ALLOS

LA VIE EN RAID

LES DIVINES

LES FAM NANTAISES

LES BRUNETTES RAID DE TRAIL

RAID ON FIRE

BIGOUDEN BREIZH GIRLS

LES DEMOISELLES DU SUD

MSKRAID&CO

LES RAID HOT SILLY SISTERS

LES AMAJOLAISES

LES DER’RANGEES

LES SCHNECKELES

LES WONDER WOMEN

PURPLE IS THE NEW BLACK

LES GAZEL’S D’OSSAU

LES PETITES GAUFRETTES

LES DIJONCTEES

LES RAID CHOUBIES GIRLS

LES “DE JUSTESSE”

LES TRIPTYQUES

LES DEGERE’RAID

LES CHI’ITES PICARDES

NO LIMIT GIRLS

LES DECIB’BOMBES

LES MONTOISES EN DELIRE

LA TEAM’S

RAINBOW TEAM

THE MUMS RAID

LES ETOILES DE L’ESTEREL

TEAM RED GIRLS

LA VITA E BELLA
